Отель Жемчужина цены 2021
Официальные цены 2021 в Отеле Жемчужина, подробная информация о действующих акциях и специальных предложениях, бронирование онлайн и по телефону! На лето акции !
Гранд Отель "Жемчужина"
Цены 2021 год за номер в сутки:
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | КАНИКУЛЫ | НИЗКИЙ СЕЗОН | ДЕЛОВОЙ СЕЗОН | ВЫСОКИЙ СЕЗОН | ПИКОВЫЙ СЕЗОН |
04.01-31.01 30.04-10.05 | 01.02-29.04 11.05-04.06 01.10-27.12 | 05.06-13.06 | 14.06-31.07 01.09-30.09 | 01.08-31.08 | |
SGL/DBL | SGL/DBL | SGL/DBL | SGL/DBL | SGL/DBL | |
Стандарт | 7000/8200 | 5800/7000 | 10400/11600 | 8800/10000 | 9300/10 500 |
Стандарт Бизнес | 8000/9200 | 6700/7900 | 10800/12000 | 9800/11000 | 10300/11500 |
Стандарт Премиум | 9000/10200 | 7400/8600 | 11800/13000 | 10800/12000 | 11300/12500 |
Делюкс Комфорт | 14000/15200 | 11800/13000 | 18400/19600 | 15800/17000 | 16300/17500 |
Люкс Студио | 14800/16000 | 13800/15000 | 20400/21600 | 16800/18000 | 17300/18500 |
Люкс Премиум | 15800/17000 | 14800/16000 | 21400/22600 | 17800/19000 | 18300/19500 |
Люкс Романтик | 16300/17500 | 15400/16600 | 23400/24600 | 18800/20000 | 19300/20500 |
Люкс Морской | 17200/18400 | 16000/17200 | 25000/26200 | 19800/21000 | 20300/21500 |
Бизнес Люкс | 18800/20000 | 17800/19000 | 26400/27600 | 20800/22000 | 21300/22500 |
Апартаменты до 4 чел. | 43200/44000 | 38800/40000 | 67000/68200 | 63800/65000 | 64300/65500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ | |||||
Дети до 7 лет без доп. места | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Доп. место для детей с 3 до 10 лет | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Доп. место для взрослого | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
- Проживание
- Посещение бассейна с морской водой в период работы
- Посещение собственного оборудованного пляжа в период работы
- 2-х разовое питание "шведский стол"
- тренажерный зал
- детская комната с 08:00 до 12:00
- интернет
- автостоянка
Расчетный час: заезд в 14:00, выезд до 12:00